加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
愛博爾羽絨服加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 6.375萬元(750元/㎡*85㎡) | 6.12萬元(720元/㎡*85㎡) | 5.95萬元(700元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
小計 | 16.575萬元 | 15.52萬元 | 14.45萬元 | |
愛博爾羽絨服加盟成本費用 | 店面租金 | 1.45萬元/月(5.7元/天/㎡) | 1.4萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.35萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.3萬元/月(4600元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.7萬元/月(3400元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動/儲備資金 | 11.26萬元 | 10.21萬元 | 9.15萬元 | |
小計 | 3.83萬元 | 3.47萬元 | 3.11萬元 | |
愛博爾羽絨服加盟總費用 | 合計 | 20.41萬元 | 18.99萬元 | 17.56萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |