加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
百佳威箱包加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.9萬(wàn)元(650元/㎡*60㎡) | 3.3萬(wàn)元(550元/㎡*60㎡) | 2.7萬(wàn)元(450元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 12.7萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 9.3萬(wàn)元 | |
百佳威箱包加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.17萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | 8100元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 7000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.91萬(wàn)元 | 5.07萬(wàn)元 | 4.23萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.77萬(wàn)元 | 2.39萬(wàn)元 | 2.11萬(wàn)元 | |
百佳威箱包加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 15.47萬(wàn)元 | 13.39萬(wàn)元 | 11.41萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |