加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
保健用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.8萬元(600元/㎡*80㎡) | 4.4萬元(550元/㎡*80㎡) | 4萬元(500元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 4萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 15.4萬元 | 14.4萬元 | 13.4萬元 | |
保健用品加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8400元/月(3.5元/天/㎡) | 7700元/月(3.2元/天/㎡) | 7200元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 5.22萬元 | 4.55萬元 | 3.96萬元 | |
小計(jì) | 1.87萬元 | 1.64萬元 | 1.43萬元 | |
保健用品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.27萬元 | 16.04萬元 | 14.83萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |