加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
保健營(yíng)養(yǎng)品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12萬(wàn)元(400元/㎡*300㎡) | 10.5萬(wàn)元(350元/㎡*300㎡) | 9萬(wàn)元(300元/㎡*300㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 26.5萬(wàn)元 | 23.9萬(wàn)元 | 21.3萬(wàn)元 | |
保健營(yíng)養(yǎng)品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.97萬(wàn)元/月(3.3元/天/㎡) | 2.7萬(wàn)元/月(3元/天/㎡) | 2.43萬(wàn)元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 3.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*9人) | 3.15萬(wàn)元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7萬(wàn)元/月(3000元/月/人*9人) | |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 3200元 | 2900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 19.71萬(wàn)元 | 17.55萬(wàn)元 | 15.39萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.92萬(wàn)元 | 6.17萬(wàn)元 | 5.42萬(wàn)元 | |
保健營(yíng)養(yǎng)品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 33.42萬(wàn)元 | 30.07萬(wàn)元 | 26.72萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |