加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
國學培訓機構加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.28萬元(480元/㎡*110㎡) | 4.95萬元(450元/㎡*110㎡) | 4.62萬元(420元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設備費 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 13.58萬元 | 12.35萬元 | 11.22萬元 | |
國學培訓機構加盟成本費用 | 門店租金 | 1.72萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.58萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.42萬元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動/儲備資金 | 11.15萬元 | 10萬元 | 8.76萬元 | |
小計 | 3.91萬元 | 3.51萬元 | 3.09萬元 | |
國學培訓機構加盟總費用 | 加盟合計 | 17.49萬元 | 15.86萬元 | 14.31萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |