加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
羊肉米粉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.475萬(wàn)元(550元/㎡*45㎡) | 2.25萬(wàn)元(500元/㎡*45㎡) | 2.025萬(wàn)元(450元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 11.975萬(wàn)元 | 10.85萬(wàn)元 | 9.825萬(wàn)元 | |
羊肉米粉加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 5400元/月(4元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) | 4900元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.42萬(wàn)元 | 3.22萬(wàn)元 | 3.02萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.19萬(wàn)元 | 1.11萬(wàn)元 | 1.04萬(wàn)元 | |
羊肉米粉加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.17萬(wàn)元 | 11.96萬(wàn)元 | 10.87萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |