加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
茶樓加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.9萬元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) | 2.6萬元(400元/㎡*65㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 15.9萬元 | 14.15萬元 | 12.6萬元 | |
茶樓加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | 7000元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動(dòng)資金 | 5.04萬元 | 4.74萬元 | 4.36萬元 | |
小計(jì) | 6.79萬元 | 6.38萬元 | 5.86萬元 | |
茶樓加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.69萬元 | 20.53萬元 | 18.46萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |