加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 4.64萬(wàn)元(580元/㎡*80㎡) | 3.84萬(wàn)元(480元/㎡*80㎡) | 3.04萬(wàn)元(380元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 1.7萬(wàn)元/月(7.1元/天/㎡) | 1.46萬(wàn)元/月(6.1元/天/㎡) | 1.22萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.56萬(wàn)元/月(5200元/月/人*3人) | 1.41萬(wàn)元/月(4700元/月/人*3人) | 1.26萬(wàn)元/月(4200元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.79萬(wàn)元 | 8.62萬(wàn)元 | 7.45萬(wàn)元 |
廚房電器加盟加盟總費(fèi)用 | 29.96萬(wàn)元 | 26.56萬(wàn)元 | 23.16萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |