加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
瓷器餐具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12.75萬元(1700元/㎡*75㎡) | 12萬元(1600元/㎡*75㎡) | 11.25萬元(1500元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 27.55萬元 | 25.6萬元 | 23.65萬元 | |
瓷器餐具加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.69萬元/月(7.5元/天/㎡) | 1.67萬元/月(7.4元/天/㎡) | 1.64萬元/月(7.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 9.26萬元 | 8.96萬元 | 8.65萬元 | |
小計(jì) | 3.26萬元 | 3.15萬元 | 3.03萬元 | |
瓷器餐具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 30.81萬元 | 28.75萬元 | 26.68萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |