加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
傳統(tǒng)火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.32萬元(480元/㎡*90㎡) | 4.05萬元(450元/㎡*90㎡) | 3.78萬元(420元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 11.82萬元 | 10.75萬元 | 10.08萬元 | |
傳統(tǒng)火鍋加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.4萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.3萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.16萬元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.01萬元 | 8.09萬元 | 7.08萬元 | |
小計(jì) | 3.19萬元 | 2.88萬元 | 2.53萬元 | |
傳統(tǒng)火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.01萬元 | 13.63萬元 | 12.61萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |