加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
稻草人皮帶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.25萬(wàn)元(750元/㎡*70㎡) | 4.9萬(wàn)元(700元/㎡*70㎡) | 4.55萬(wàn)元(650元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 9000元 | |
小計(jì) | 16.85萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 13.15萬(wàn)元 | |
稻草人皮帶加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.05萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.95萬(wàn)元/月(3900元/月/人*5人) | 1.7萬(wàn)元/月(3400元/月/人*5人) | 1.45萬(wàn)元/月(2900元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.15萬(wàn)元 | 2.81萬(wàn)元 | 2.46萬(wàn)元 | |
稻草人皮帶加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 20萬(wàn)元 | 17.81萬(wàn)元 | 15.61萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |