加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
古方頭療加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) | 3.42萬元(380元/㎡*90㎡) | 3.15萬元(350元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.7萬元 | 1.3萬元 | 9000元 | |
小計 | 20.3萬元 | 17.72萬元 | 15.05萬元 | |
古方頭療加盟成本費用 | 門店租金 | 1.24萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.16萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.08萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 5200元 | 4200元 | 3800元 | |
流動/儲備資金 | 9.73萬元 | 8.73萬元 | 7.44萬元 | |
小計 | 3.76萬元 | 3.33萬元 | 2.86萬元 | |
古方頭療加盟總費用 | 加盟合計 | 24.06萬元 | 21.05萬元 | 17.91萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |