迪彩涂料加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
迪彩涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.92萬(wàn)元 | 迪彩涂料加盟成本費(fèi)用:2.81萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.52萬(wàn)元(420元/㎡*60㎡) | 門(mén)店租金 | 8500元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.84萬(wàn)元/月(4600元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.06萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 9.92萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.81萬(wàn)元 | |
迪彩涂料加盟總加盟費(fèi)用:12.73萬(wàn)元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
迪彩涂料加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
迪彩涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:8.9萬(wàn)元 | 迪彩涂料加盟成本費(fèi)用:2.52萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(400元/㎡*60㎡) | 門(mén)店租金 | 7700元/月(4.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.64萬(wàn)元/月(4100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.24萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 8.9萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.52萬(wàn)元 | |
迪彩涂料加盟總加盟費(fèi)用:11.42萬(wàn)元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
迪彩涂料加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
迪彩涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:7.98萬(wàn)元 | 迪彩涂料加盟成本費(fèi)用:2.21萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.28萬(wàn)元(380元/㎡*60㎡) | 門(mén)店租金 | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.37萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 7.98萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.21萬(wàn)元 | |
迪彩涂料加盟總加盟費(fèi)用:10.19萬(wàn)元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |