電熱水器加盟費(fèi)用 (一線城市) |
電熱水器加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:25.64萬元 | 電熱水器加盟成本費(fèi)用:3.31萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.64萬元(580元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.75萬元/月(7.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 9.76萬元 | |
小計 | 25.64萬元 | 小計 | 3.31萬元 | |
電熱水器加盟總加盟費(fèi)用:28.95萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
|
||||
電熱水器加盟費(fèi)用 (二線城市) |
電熱水器加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:22.44萬元 | 電熱水器加盟成本費(fèi)用:2.91萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.51萬元/月(6.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 人員工資 | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 流動/儲備資金 | 8.59萬元 | |
小計 | 22.44萬元 | 小計 | 2.91萬元 | |
電熱水器加盟總加盟費(fèi)用:25.35萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
|
||||
電熱水器加盟費(fèi)用 (三線城市) |
電熱水器加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.24萬元 | 電熱水器加盟成本費(fèi)用:2.51萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.27萬元/月(5.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動/儲備資金 | 7.42萬元 | |
小計 | 19.24萬元 | 小計 | 2.51萬元 | |
電熱水器加盟總加盟費(fèi)用:21.75萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |