加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
優(yōu)可視加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7600元(80元/㎡*95㎡) | 4750元(50元/㎡*95㎡) | 2850元(30元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 7.2萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬元 | 8萬元 | 7.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 17.26萬元 | 16.075萬元 | 15.085萬元 | |
優(yōu)可視加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 5100元/月(1.8元/天/㎡) | 4800元/月(1.7元/天/㎡) | 4600元/月(1.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.55萬元/月(3100元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.99萬元 | 6.7萬元 | 6.02萬元 | |
小計(jì) | 2.85萬元 | 2.41萬元 | 2.18萬元 | |
優(yōu)可視加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 20.11萬元 | 18.49萬元 | 17.27萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |