加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 5萬(wàn)元(500元/㎡*100㎡) | 4.8萬(wàn)元(480元/㎡*100㎡) | 4.5萬(wàn)元(450元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 1.44萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.29萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 1.17萬(wàn)元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬(wàn)元/月(4300元/月/人*5人) | 1.95萬(wàn)元/月(3900元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.77萬(wàn)元 | 9.72萬(wàn)元 | 8.76萬(wàn)元 |
風(fēng)光國(guó)際旅行社加盟總費(fèi)用 | 18萬(wàn)元 | 16.54萬(wàn)元 | 15.11萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |