加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
服裝超市加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 14萬(wàn)元(350元/㎡*400㎡) | 12.8萬(wàn)元(320元/㎡*400㎡) | 12萬(wàn)元(300元/㎡*400㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 40萬(wàn)元 | 34.8萬(wàn)元 | 31萬(wàn)元 | |
服裝超市加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 5.4萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 4.8萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 7萬(wàn)元/月(3500元/月/人*20人) | 6萬(wàn)元/月(3000元/月/人*20人) | 5萬(wàn)元/月(2500元/月/人*20人) | |
水電雜費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 39萬(wàn)元 | 34.2萬(wàn)元 | 29.4萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15萬(wàn)元 | 13.2萬(wàn)元 | 11.3萬(wàn)元 | |
服裝超市加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 55萬(wàn)元 | 48萬(wàn)元 | 42.3萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |