加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
果木牛排加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.3萬(wàn)元(550元/㎡*60㎡) | 3萬(wàn)元(500元/㎡*60㎡) | 2.7萬(wàn)元(450元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.3萬(wàn)元 | 14.1萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | |
果木牛排加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 7000元/月(3.9元/天/㎡) | 6700元/月(3.7元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.99萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | 4.41萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.73萬(wàn)元 | 1.63萬(wàn)元 | 1.52萬(wàn)元 | |
果木牛排加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.03萬(wàn)元 | 15.73萬(wàn)元 | 14.52萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |