加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
犸凱奴背包加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.9萬(wàn)元(700元/㎡*70㎡) | 4.2萬(wàn)元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 15.2萬(wàn)元 | 13.1萬(wàn)元 | 11.6萬(wàn)元 | |
犸凱奴背包加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 9900元/月(4.7元/天/㎡) | 9000元/月(4.3元/天/㎡) | 8600元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.32萬(wàn)元 | 5.71萬(wàn)元 | 5.46萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.23萬(wàn)元 | 2.01萬(wàn)元 | 1.92萬(wàn)元 | |
犸凱奴背包加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 17.43萬(wàn)元 | 15.11萬(wàn)元 | 13.52萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |