加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 1.63萬元/月 | 9600元/月 | 6600元/月 | 3000元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總費用 | 29.85萬元 | 23.31萬元 | 18.05萬元 | 14.08萬元 |
以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |