加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
國際幼兒園加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 4.8萬元(400元/㎡*120㎡) | 4.56萬元(380元/㎡*120㎡) | 4.2萬元(350元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 7萬元 | 6.8萬元 | 6.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 14.8萬元 | 13.96萬元 | 12.9萬元 | |
國際幼兒園加盟成本費用 | 店面租金 | 1.51萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.44萬元/月(4元/天/㎡) | 1.37萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 7.2萬元/月(6000元/月/人*12人) | 6萬元/月(5000元/月/人*12人) | 4.8萬元/月(4000元/月/人*12人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 26.14萬元 | 22.32萬元 | 18.5萬元 | |
小計 | 8.83萬元 | 7.55萬元 | 6.27萬元 | |
國際幼兒園加盟總費用 | 加盟合計 | 23.63萬元 | 21.51萬元 | 19.17萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |