加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | |
汗蒸養(yǎng)生館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7萬元(350元/㎡*200㎡) | 5.76萬元(320元/㎡*180㎡) | 5.12萬元(320元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 29萬元 | 25.56萬元 | 22.72萬元 | |
汗蒸養(yǎng)生館加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.7萬元/月(4.5元/天/㎡) | 2.27萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.92萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 4萬元/月(4000元/月/人*10人) | 3.15萬元/月(3500元/月/人*9人) | 2.4萬元/月(3000元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 20.1萬元 | 16.25萬元 | 12.96萬元 | |
小計(jì) | 6.8萬元 | 5.51萬元 | 4.4萬元 | |
汗蒸養(yǎng)生館加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 35.8萬元 | 31.07萬元 | 27.12萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |