花卉店加盟費(fèi)用 (一線城市) |
花卉店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.9萬元 | 花卉店加盟成本費(fèi)用:1.87萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.3萬元(600元/㎡*55㎡) | 門店租金 | 7900元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 5.26萬元 | |
小計 | 14.9萬元 | 小計 | 1.87萬元 | |
花卉店加盟費(fèi)用:16.77萬元 (店鋪面積按55㎡計算) | ||||
花卉店加盟費(fèi)用 (二線城市) |
花卉店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.45萬元 | 花卉店加盟成本費(fèi)用:1.64萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.75萬元(500元/㎡*55㎡) | 門店租金 | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 4.6萬元 | |
小計 | 13.45萬元 | 小計 | 1.64萬元 | |
花卉店加盟費(fèi)用:15.09萬元 (店鋪面積按55㎡計算) | ||||
花卉店加盟費(fèi)用 (三線城市) |
花卉店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12萬元 | 花卉店加盟成本費(fèi)用:1.48萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.2萬元(400元/㎡*55㎡) | 門店租金 | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 4.13萬元 | |
小計 | 12萬元 | 小計 | 1.48萬元 | |
花卉店加盟費(fèi)用:13.48萬元 (店鋪面積按55㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |