加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
10元百貨店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5萬元(500元/㎡*100㎡) | 4.8萬元(480元/㎡*100㎡) | 4.5萬元(450元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.8萬元 | 5.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9.5萬元 | 9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 22.2萬元 | 21.2萬元 | 20萬元 | |
10元百貨店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.8萬元/月(6元/天/㎡) | 1.65萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.5萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 4200元 | 4000元 | 3800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.8萬元 | 9.99萬元 | 9.3萬元 | |
小計(jì) | 4.02萬元 | 3.73萬元 | 3.48萬元 | |
10元百貨店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 26.22萬元 | 24.93萬元 | 23.48萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |