加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.68萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 1.02萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 31.87萬(wàn)元 | 26.42萬(wàn)元 | 22.27萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |