加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 4.8萬元(600元/㎡*80㎡) | 4萬元(500元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.68萬元/月(7元/天/㎡) | 1.44萬元/月(6元/天/㎡) | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.75萬元/月(5500元/月/人*5人) | 2.5萬元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 13.29萬元 | 11.82萬元 | 10.35萬元 |
智能小程序加盟總費(fèi)用 | 32.29萬元 | 28.49萬元 | 24.69萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |