加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
裝修費 | 11.6萬元(580元/㎡*200㎡) | 9.6萬元(480元/㎡*200㎡) | 7.6萬元(380元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 18萬元 | 17萬元 | 16萬元 |
首批進貨費/原料費 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
店面租金 | 4.2萬元/月(7元/天/㎡) | 3.6萬元/月(6元/天/㎡) | 3萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 3.5萬元/月(5000元/月/人*7人) | 3.15萬元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 |
流動/儲備資金 | 23.1萬元 | 20.25萬元 | 17.4萬元 |
卡丁車俱樂部加盟總費用 | 55.38萬元 | 49.42萬元 | 43.46萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |