加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
藍(lán)海貝貝殼粉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.125萬元(550元/㎡*75㎡) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 1.6萬元 | 1.5萬元 | |
小計 | 22.825萬元 | 20.35萬元 | 17.875萬元 | |
藍(lán)海貝貝殼粉加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | 8100元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3萬元/月(2600元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 6.77萬元 | 6.33萬元 | |
小計 | 2.48萬元 | 2.33萬元 | 2.17萬元 | |
藍(lán)海貝貝殼粉加盟總費(fèi)用 | 合計 | 25.31萬元 | 22.68萬元 | 20.05萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |