加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
連鎖幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.08萬元(480元/㎡*85㎡) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) | 3.57萬元(420元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 10.68萬元 | 10.025萬元 | 9.27萬元 | |
連鎖幼兒園加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.3萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.17萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.07萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.9萬元 | 8.77萬元 | 7.71萬元 | |
小計(jì) | 3.47萬元 | 3.08萬元 | 2.72萬元 | |
連鎖幼兒園加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.15萬元 | 13.11萬元 | 11.99萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |