加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
麥思啤酒加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 10萬元(2500元/㎡*40㎡) | 9.2萬元(2300元/㎡*40㎡) | 8.4萬元(2100元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計 | 19.8萬元 | 18.2萬元 | 16.5萬元 | |
麥思啤酒加盟成本費用 | 店面租金 | 1.2萬元/月(10元/天/㎡) | 1.19萬元/月(9.9元/天/㎡) | 1.18萬元/月(9.8元/天/㎡) |
人員工資 | 3.5萬元/月(7000元/月/人*5人) | 3.25萬元/月(6500元/月/人*5人) | 3.1萬元/月(6200元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1000元 | 900元 | |
流動/儲備資金 | 14.1萬元 | 13.31萬元 | 12.83萬元 | |
小計 | 4.83萬元 | 4.54萬元 | 4.37萬元 | |
麥思啤酒加盟總費用 | 加盟合計 | 24.63萬元 | 22.74萬元 | 20.87萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |