加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
品牌飾品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.9萬元(1400元/㎡*85㎡) | 11.05萬元(1300元/㎡*85㎡) | 10.2萬元(1200元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 27.1萬元 | 25.05萬元 | 23萬元 | |
品牌飾品加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.86萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.84萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.81萬元/月(7.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動/儲備資金 | 9.78萬元 | 9.47萬元 | 8.13萬元 | |
小計(jì) | 3.46萬元 | 3.35萬元 | 2.89萬元 | |
品牌飾品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 30.56萬元 | 28.4萬元 | 25.89萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |