加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
美容養(yǎng)顏加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | |
小計 | 28.65萬元 | 25.85萬元 | 23.05萬元 | |
美容養(yǎng)顏加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3萬元/月(2600元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 6.96萬元 | 6.53萬元 | 6.11萬元 | |
小計 | 2.44萬元 | 2.29萬元 | 2.14萬元 | |
美容養(yǎng)顏加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 31.09萬元 | 28.14萬元 | 25.19萬元 |
備注: |