加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 8000元(80元/㎡*100㎡) | 5000元(50元/㎡*100㎡) | 3000元(30元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
店面租金 | 6300元/月(2.1元/天/㎡) | 6000元/月(2元/天/㎡) | 5700元/月(1.9元/天/㎡) |
人員工資 | 3.12萬(wàn)元/月(3900元/月/人*8人) | 2.72萬(wàn)元/月(3400元/月/人*8人) | 2.56萬(wàn)元/月(3200元/月/人*8人) |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.25萬(wàn)元 | 9.96萬(wàn)元 | 9.39萬(wàn)元 |
鈑金噴漆加盟總費(fèi)用 | 19.63萬(wàn)元 | 17.49萬(wàn)元 | 16.19萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |