加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
裝修費(fèi) | 4.25萬元(500元/㎡*85㎡) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) | 3.4萬元(400元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 |
門店租金 | 1.02萬元/月(4元/天/㎡) | 9700元/月(3.8元/天/㎡) | 9200元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(3200元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 7.86萬元 | 7.41萬元 | 6.95萬元 |
森德加盟總費(fèi)用 | 35.79萬元 | 33.11萬元 | 30.42萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |