加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
水果行加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.06萬元(580元/㎡*70㎡) | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | 3.64萬元(520元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 17.76萬元 | 16.35萬元 | 14.94萬元 | |
水果行加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.45萬元/月(6.9元/天/㎡) | 1.43萬元/月(6.8元/天/㎡) | 1.41萬元/月(6.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動/儲備資金 | 8.55萬元 | 8.24萬元 | 7.94萬元 | |
小計(jì) | 3.01萬元 | 2.9萬元 | 2.79萬元 | |
水果行加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.77萬元 | 19.25萬元 | 17.73萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |