加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費(fèi) | 2.73萬元(420元/㎡*65㎡) | 2.6萬元(400元/㎡*65㎡) | 2.47萬元(380元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.8萬元 | 5.8萬元 | 4.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬元 | 7.5萬元 | 6.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.2萬元 | 8000元 |
門店租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | 8600元/月(4.4元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.5萬元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
流動/儲備資金 | 10.31萬元 | 9.32萬元 | 8.34萬元 |
絲網(wǎng)花加盟投資總費(fèi)用 | 23.57萬元 | 20.61萬元 | 17.65萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |