加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費(fèi) | 7200元(80元/㎡*90㎡) | 4500元(50元/㎡*90㎡) | 2700元(30元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.8萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
門店租金 | 6200元/月(2.3元/天/㎡) | 5900元/月(2.2元/天/㎡) | 5700元/月(2.1元/天/㎡) |
人員工資 | 3.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*8人) | 2.96萬(wàn)元/月(3700元/月/人*8人) | 2.56萬(wàn)元/月(3200元/月/人*8人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.46萬(wàn)元 | 10.66萬(wàn)元 | 9.38萬(wàn)元 |
近視眼矯正加盟總費(fèi)用 | 16.06萬(wàn)元 | 14.61萬(wàn)元 | 13.1萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |