加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
碳晶墻暖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.75萬元(450元/㎡*150㎡) | 6.3萬元(420元/㎡*150㎡) | 6萬元(400元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 21.75萬元 | 18.8萬元 | 16萬元 | |
碳晶墻暖加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.07萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.94萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.8萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.8萬元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4萬元/月(3000元/月/人*8人) | 2萬元/月(2500元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.61萬元 | 13.01萬元 | 11.4萬元 | |
小計(jì) | 5.87萬元 | 5.24萬元 | 4.6萬元 | |
碳晶墻暖加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 27.62萬元 | 24.04萬元 | 20.6萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |