加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
硅藻泥加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬(wàn)元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬(wàn)元(400元/㎡*70㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16.7萬(wàn)元 | 13.7萬(wàn)元 | 10.8萬(wàn)元 | |
硅藻泥加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | 1.25萬(wàn)元/月(2500元/月/人*5人) | 1萬(wàn)元/月(2000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動(dòng)資金 | 7.02萬(wàn)元 | 6.14萬(wàn)元 | 5.21萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 9.43萬(wàn)元 | 8.25萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
硅藻泥加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.13萬(wàn)元 | 21.95萬(wàn)元 | 17.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |