加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
嬰兒輔食加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) | 2萬元(400元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 14.3萬元 | 13萬元 | 11.6萬元 | |
嬰兒輔食加盟成本費用 | 門店租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 8.03萬元 | 7.05萬元 | 6.08萬元 | |
小計 | 2.8萬元 | 2.46萬元 | 2.13萬元 | |
嬰兒輔食加盟總費用 | 投資合計 | 17.1萬元 | 15.46萬元 | 13.73萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |