嬰幼兒游泳加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
嬰幼兒游泳加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:24.35萬元 | 嬰幼兒游泳加盟成本費(fèi)用:6.61萬元 | ||
裝修費(fèi) | 12.35萬元(650元/㎡*190㎡) | 門店租金 | 3.19萬元/月(5.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 3.28萬元/月(4100元/月/人*8人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 19.42萬元 | |
小計(jì) | 24.35萬元 | 小計(jì) | 6.61萬元 | |
嬰幼兒游泳加盟總投資費(fèi)用:30.96萬元 (店鋪面積按190㎡計(jì)算) | ||||
嬰幼兒游泳加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
嬰幼兒游泳加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:21.32萬元 | 嬰幼兒游泳加盟成本費(fèi)用:6.05萬元 | ||
裝修費(fèi) | 11.02萬元(580元/㎡*190㎡) | 門店租金 | 2.96萬元/月(5.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 2.96萬元/月(3700元/月/人*8人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.77萬元 | |
小計(jì) | 21.32萬元 | 小計(jì) | 6.05萬元 | |
嬰幼兒游泳加盟總投資費(fèi)用:27.37萬元 (店鋪面積按190㎡計(jì)算) | ||||
嬰幼兒游泳加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
嬰幼兒游泳加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.1萬元 | 嬰幼兒游泳加盟成本費(fèi)用:5.42萬元 | ||
裝修費(fèi) | 9.5萬元(500元/㎡*190㎡) | 門店租金 | 2.74萬元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 2.56萬元/月(3200元/月/人*8人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.89萬元 | |
小計(jì) | 18.1萬元 | 小計(jì) | 5.42萬元 | |
嬰幼兒游泳加盟總投資費(fèi)用:23.52萬元 (店鋪面積按190㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |