加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
牙科連鎖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.32萬(wàn)元(480元/㎡*90㎡) | 4.05萬(wàn)元(450元/㎡*90㎡) | 3.78萬(wàn)元(420元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 11.82萬(wàn)元 | 10.75萬(wàn)元 | 10.08萬(wàn)元 | |
牙科連鎖加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.4萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 1.3萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.16萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.01萬(wàn)元 | 8.09萬(wàn)元 | 7.08萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.18萬(wàn)元 | 2.87萬(wàn)元 | 2.52萬(wàn)元 | |
牙科連鎖加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15萬(wàn)元 | 13.62萬(wàn)元 | 12.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |