加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
成都全屋定制加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10萬(wàn)元(400元/㎡*250㎡) | 8.75萬(wàn)元(350元/㎡*250㎡) | 7.5萬(wàn)元(300元/㎡*250㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 25.5萬(wàn)元 | 23.15萬(wàn)元 | 20.8萬(wàn)元 | |
成都全屋定制加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.48萬(wàn)元/月(3.3元/天/㎡) | 2.25萬(wàn)元/月(3元/天/㎡) | 2.03萬(wàn)元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 3.5萬(wàn)元/月(3500元/月/人*10人) | 3萬(wàn)元/月(3000元/月/人*10人) | 2.5萬(wàn)元/月(2500元/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2700元 | 2400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.93萬(wàn)元 | 15.75萬(wàn)元 | 13.58萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.28萬(wàn)元 | 5.52萬(wàn)元 | 4.77萬(wàn)元 | |
成都全屋定制加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 31.78萬(wàn)元 | 28.67萬(wàn)元 | 25.57萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |