加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
眾途新能源電動(dòng)車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7200元(80元/㎡*90㎡) | 4500元(50元/㎡*90㎡) | 2700元(30元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.2萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 19.62萬(wàn)元 | 18.05萬(wàn)元 | 17.07萬(wàn)元 | |
眾途新能源電動(dòng)車加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 5100元/月(1.9元/天/㎡) | 4900元/月(1.8元/天/㎡) | 4600元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.7萬(wàn)元/月(4500元/月/人*6人) | 2.28萬(wàn)元/月(3800元/月/人*6人) | 1.92萬(wàn)元/月(3200元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.64萬(wàn)元 | 8.3萬(wàn)元 | 7.14萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.39萬(wàn)元 | 2.94萬(wàn)元 | 2.54萬(wàn)元 | |
眾途新能源電動(dòng)車加盟總 | 合計(jì) | 23.01萬(wàn)元 | 20.99萬(wàn)元 | 19.61萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |